無事に一ヶ月続きました!
2019-04-30のアクセス数は331件でした。
■送信元IPアドレスの数は 41件です。
■メソッドの一覧と件数は以下です。
method | 総数 |
GET | 329 |
POST | 2 |
■アクセスパス一覧と件数は以下です。
path | method | 総数 |
/ | GET | 33 |
/.git/config | GET | 1 |
/.well-known/security.txt | GET | 1 |
/axis2/ | GET | 1 |
/favicon.ico | GET | 1 |
/jmx-console | GET | 1 |
/Lists/admin.php | GET | 1 |
/manager/html | GET | 281 |
/robots.txt | GET | 1 |
/sitemap.xml | GET | 1 |
/TP/public/index.php | GET | 1 |
/TP/public/index.php?s=captcha | POST | 1 |
/TP/public/index.php?s=index/\think\app/invokefunction& function=call_user_func_array&vars[0]=phpinfo&vars[1][]=1 | GET | 1 |
/users?page=&size=5 | POST | 1 |
http://110.249.212.46/testget?q=23333&port=80 | GET | 3 |
http://112.35.53.83:8088/index.php | GET | 1 |
http://112.35.66.7:8088/index.php | GET | 1 |
気になるlog
GET /jmx-console HTTP/1.1<br> Host: hoge<br> Accept: <em>/</em><br> Accept-Encoding: gzip
JBossサーバー設置有無の通信。
恥ずかしながら、JBossって初めて知ったけど、Tomcatの親戚に近いみたい。
詳しくはリンク参照して下さい。w
http://write-remember.com/archives/4166/