2019-04-26のアクセス数は67件でした。
■送信元IPアドレスの数は 51件です。
■メソッドの一覧と件数は以下です。
method | 総数 |
CONNECT | 1 |
GET | 64 |
POST | 2 |
合計 結果 | 67 |
■アクセスパス一覧と件数は以下です。
path | method | 総数 |
/ | GET | 47 |
/MyAdmin/scripts/setup.php | GET | 2 |
/phpmyadmin/scripts/setup.php | GET | 2 |
/pma/scripts/setup.php | GET | 1 |
/tmUnblock.cgi | POST | 1 |
/users?page=&size=5 | POST | 1 |
/w00tw00t.at.blackhats.romanian.anti-sec:) | GET | 1 |
http://110.249.212.46/testget?q=23333&port=80 | GET | 9 |
http://112.35.53.83:8088/index.php | GET | 1 |
www.google.com:443 | CONNECT | 1 |
(空白) | GET | 1 |
気になるlog
ありませんでした。攻撃者もGW??